适用场所:防强酸、强碱、化学溶剂、盐等对防腐性能有苛刻要求的化工厂、污水处理厂、电镀厂等场所。
性能特点:
1 、优异的机械特性、耐热性、韧性及耐疲劳性;
2 、产品粘度低、易施工,可以在低温下固化且固化时间可以调整;
3 、在 100 ℃以下,能抵抗大部分酸、碱、盐等化学试剂的侵蚀;
4 、足够的平整度和装饰性。
抗化学性能:
化学品 | 浓度( Wt% ) | 耐蚀温度(℃) | 化学品 | 浓度( Wt% ) | 耐蚀温度(℃) |
甲酸 | AII | 38 | 氢氧化钾 | < 25 | 65 |
盐酸 | AII | 65 | 氢氧化钠 | < 50 | 82 |
氢氟酸 | < 20 | 38 | 氨水 | < 20 | 65 |
次氯酸 | < 20 | 65 | 乙醇 | AII | 27 |
氯化氢 | —— | 82 | 甲醇 | AII | 30 |
乳酸 | AII | 100 | 镀铬液 | —— | 49 |
硫酸 | < 75 | 50 | 镀铜液 | —— | 82 |
硝酸 | < 20 | 50 | 镀金液 | —— | 82 |
醋酸 | < 75 | 65 | 盐水 | AII | 99 |
技术指标:
试验项目 | 单位 | 指标 | |
抗弯强度 | Mpa | ≥ 30 | |
抗压强度 | Mpa | ≥ 80 | |
耐冲击性 | Kg.cm | 50 | |
耐磨性 (750g/500r) |
g | ≤ 0.02 | |
对混凝土的粘接力 | —— | 混凝土破坏 | |
干燥时间 | 表干 | h | ≤ 6 |
实干 | d | ≤ 3 |