产品特性
◆ 能消除及防止静电或电磁波的产生,避免静电火花机电磁波干扰、破坏。
◆ 抗静电效果优良持久。
◆ 防尘、防潮、耐磨、不受时间、温度、湿度等影响。
◆ 表面光洁平整。
适用范围
环氧防静电地坪适用于:要求高度洁净、美观、无尘、无菌及防静电的电子、微电子、通讯产品、电脑生产行业,大型精密仪器厂房等。
技术指标
| 检验项目(单位) | 检测结果 |
| 干燥时间(表干)h | ≤4 |
| 干燥时间(实干)h | ≤24 |
| 附着力,级 | ≤2 |
| 铅笔硬度 | ≥2H |
| 耐冲击性,Kg | 50通过 |
| 耐弯曲性 | 1mm通过 |
| 柔韧性 | 1mm通过 |
| 耐磨性(750g/500r,失重,g) | ≤0.02 |
| 耐水性 | 48小时无变化 |
| 耐10%硫酸 | 56天无变化 |
| 耐10%氢氧化钠 | 56天无变化 |
| 耐汽油,120# | 56天无变化 |
| 耐热性 | 2h无变化 |
| 耐低温 | -40 |
| 表面电阻,Ω | 4×107 |
| 体积电阻,Ω | 8×106 |





